Copa do Mundo teve uma excelente média de gols
Após 53 partidas e 159 gols, a Classificação Final do Mundial ficou da seguinte maneira:
| Grupo C | Pontos | J | Saldo | GP | GC | V | E | D | |
| 1 | BRASIL | 22 | 8 | 16 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | Itália | 17 | 8 | 6 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 3 | Croácia | 17 | 8 | 7 | 17 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 4 | Argentina | 11 | 8 | 4 | 18 | 14 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | Alemanha | 10 | 6 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Portugal | 9 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Holanda | 8 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | França | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Espanha | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 10) | Inglaterra | 7 | 5 | -1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 11) | Rep.Tcheca | 6 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 12) | EUA | 5 | 5 | -3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 13) | Bélgica | 4 | 5 | -4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| 14) | Japão | 4 | 5 | -7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 |
| 15) | Suíça | 3 | 5 | -2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 |
| 16) | Áustria | 2 | 5 | -4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 17) | Turquia | 1 | 5 | -10 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 |
| 18) | Grécia | 1 | 5 | -12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 4 |



![Blog de copadomundoplaymobil :1 ª COPA DO MUNDO DE FUTEBOL PLAYMOBIL, FINAL: GOOOOOOOL do BRASIL: Pelé [10] marca o segundo, de cabeça, e avança pro título: 2x1](http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/353982/mn/1232926374/FINAL-GOOOOOOOL-do-BRASIL-Pele-10-marca-o-segundo-de-cabeca-e-avanca-pro-titulo-2x1.jpg)



